| Продукт | Оценка | Цена основной сделки (10 000 юаней/тонну, Ex-работает) | Изменять | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Метаванадат аммония | Конвертировано в V 98% | 7.9 | -- | Налог включен, оплата наличными |
| Метаванадат аммония | Конвертировано в V 98% | 7.9 | -- | Налог включен, оплата наличными |
| Метаванадат аммония | Конвертировано в V 99% | 8-8.1 | -- | Налог включен, оплата наличными |
| Пятиокись ванадия | 98% хлопьев V₂O₅ (крупный производитель) | 8.65 | -- | Налог включен, банковский прием |
| Пятиокись ванадия | 98% хлопьев V₂O₅ (крупный производитель) | 8.5 | -- | Налоги включены, наличные |
| Пятиокись ванадия | 98% хлопьев V₂O₅ (мелкий поставщик) | 8.4-8.5 | -- | Налог включен, наличные |
| Пятиокись ванадия | 98% металлургический порошок V₂O₅ | 8.3 | -- | Налог включен, наличные |
| Пятиокись ванадия | 98% порошок химического класса V₂O₅ | 8.6-8.7 | -- | Налог включен, наличные |
| Пятиокись ванадия | 99% порошок химического класса V₂O₅ | 9.4-9.5 | -- | Налог включен, наличные |
| Пятиокись ванадия | 99,5% порошок химического класса V₂O₅ | 9.6-9.9 | -- | Налог включен, наличные |
| Пятиокись ванадия | Химический порошок аккумуляторного типа V₂O₅ | 10-10.4 | -- | Налог включен, наличные |
| Ферро-ванадий | ФеВ50 | 9.6-9.7 | -- | Налог включен, банковский прием |
| Ферро-ванадий | ФеВ80 | 15.36-15.52 | -- | Налог включен, банковский прием |
| Нитро ванадий | ФеВ45Н10 | 9.9-10.1 | -- | Налог включен, банковский прием |
| Нитро ванадий | ФеВ55Н11 | 10.3-10.4 | -- | Налог включен, банковский прием |
| Ванадиевый азотный сплав | ВН16 | 12.7-12.9 | ↓0.1 | Налог включен, банковский прием |
| Алюминиевый сплав ванадия | АлВ55 | 15-16 | -- | Налог включен, наличные |
| Ванадиевый электролит | V 1,7 моль/л | 2,25-2,35 (10 000 юаней/м³) | -- | Налог включен, наличные |
Получите ценовое предложение сейчас



