| Продукт (юаней/тонну, включая налог) | Область | Цена транзакции за апрель. 10 | Цена транзакции за апрель. 14 | Изменение (юаней/тонна) |
|---|---|---|---|---|
| Кальциево-кремниевая порошковая проволока Ca30Si58 ∮13 мм | Цзянсу | 9200-9400 | 9200-9400 | Стабильный |
| Кальциево-кремниевая порошковая проволока Ca28Si55 ∮13 мм | Хэнань | 8200-8400 | 8200-8400 | Стабильный |
| Твердая проволока из чистого кальция Ca98% мин. ∮9 мм (Ca58-68 г) | Чжэцзян | 10300-10700 | 10300-10700 | Стабильный |
| Твердая проволока из чистого кальция Ca98% мин. ∮9 мм (Ca58-68 г) | Хэнань | 10300-10700 | 10300-10700 | Стабильный |
| Твердая проволока из чистого кальция Ca98% мин. ∮9 мм (Ca58-68 г) | Цзянсу | 10300-10700 | 10300-10700 | Стабильный |
| Бесшовная металлическая кальциевая проволока Ca97-98% мин. ∮9 мм (стальная полоса 1,0 мм) | Шаньдун | 10100-10600 | 10100-10600 | Стабильный |
| Бесшовная металлическая кальциевая проволока Ca97-98% мин. ∮9 мм (стальная полоса 1,0 мм) | Хэнань | 10100-10600 | 10100-10600 | Стабильный |
| Бесшовная металлическая кальциевая проволока Ca97-98% мин. ∮10 мм (стальная полоса 1,5 мм) | Шаньдун | 9100-9600 | 9100-9600 | Стабильный |
| Бесшовная металлическая кальциевая проволока Ca97-98% мин. ∮10 мм (стальная полоса 1,5 мм) | Хэнань | 9100-9600 | 9100-9600 | Стабильный |
| Углеродная порошковая проволока C96-99% ∮13 мм | Хэнань | 5200-5400 | 5200-5400 | Стабильный |
| Углеродная порошковая проволока C96-99% ∮13 мм | Цзянсу | 5400-5600 | 5400-5600 | Стабильный |
| Ферро-титановая порошковая проволока Ti70% мин. ∮13 мм | Ляонин | 26000-29000 | 26000-29000 | Стабильный |
| Ферро-титановая порошковая проволока Ti70% мин. ∮13 мм | Хэнань | 26000-29000 | 26000-29000 | Стабильный |
| Ферро-титановая порошковая проволока Ti70% мин. ∮13 мм | Цзянсу | 26000-29000 | 26000-29000 | Стабильный |
| Порошковая проволока для нодулизатора Si42-46Mg28-30RE2 ∮13мм | Цзянсу | 9700-10000 | 9700-10000 | Стабильный |
| Порошковая проволока для нодулизатора Si42-46Mg28-30RE2 ∮13мм | Хэнань | 9500-9800 | 9500-9800 | Стабильный |
| Порошковая проволока для нодулизатора Si42-46Mg28-30RE2 ∮13мм | Внутренняя Монголия | 9500-9800 | 9500-9800 | Стабильный |
| Порошковая проволока для нодулизатора Si42-46Mg25RE2 ∮13мм | Внутренняя Монголия | 9200-9500 | 9200-9500 | Стабильный |
| Порошковая проволока для нодулизатора Si40Mg30RE2 ∮13 мм | Ляонин | 9900-10200 | 9900-10200 | Стабильный |
| Кальциевая порошковая проволока FeCa30 мин ∮13 мм | Цзянсу | 9000-9400 | 9000-9400 | Стабильный |
| Кальциевая порошковая проволока FeCa30 мин ∮13 мм | Хэнань | 9000-9400 | 9000-9400 | Стабильный |
| Кальциевая порошковая проволока FeCa30 мин ∮13 мм | Хубэй | 10700-10900 | 10700-10900 | Стабильный |
Получите ценовое предложение сейчас

